
Картель [12]
| Название: | ХАРЬКОВ [12] |
| Рейтинг: | №114 |
| Казна: | 2 2 2 2 |
| Глава: | World Princess[24] |
| Кланеры: | 13 (макс: 54) список |
| Атака: | 0 |
| Защита: | 0 |
| Время ненападения: | 19:40 — 5:40 |
| Дипломатия: |

| Название: | ХАРЬКОВ [12] |
| Рейтинг: | №114 |
| Казна: | 2 2 2 2 |
| Глава: | World Princess[24] |
| Кланеры: | 13 (макс: 54) список |
| Атака: | 0 |
| Защита: | 0 |
| Время ненападения: | 19:40 — 5:40 |
| Дипломатия: |